DATA KEPALA SEKOLAH
| Nama | H. KASIDI, S.Pd.Fis., M.Pd |
| NIP | 19690410 199201 1 001 |
| Pangkat /Gol | PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c |
| Tgl. Memimpin | 24 AGUSTUS 2023 |
| No. SK | 821.2/Kep.578-BKD/2023 |
| Alamat Rumah | KP. CIBARAGALAN RT. 06 RW. 02 DESA CIWANGI KEC. BUNGURSARI KAB. PURWAKARTA |
| Pendidikan Terakhir | S2 - MAGISTER PENDIDIKAN FISIKA |
| Riwayat Memimpin |
1. KEPALA SEKOLAH SMAN 9 TAMBUN SELATAN KOTA BEKASI 2. KEPALA SEKOLAH SMAN 2 PURWAKARTA KABUPATEN PURWAKARTA |




